根据学校《武汉轻工大学本科生完全学分制学籍管理办法》(轻工大行发〔2017〕33号)、《武汉轻工大学本科生转专业管理办法》(轻工大普教〔2025〕72号)、《电气与电子工程学院2025级本科生第一学期转专业实施细则》有关规定及2025级申请转入电气学院本科生笔试和面试成绩,现将电气学院2025级本科生第一学期转专业拟转入学生名单进行公示如下表:
序号 | 转出专业 | 学号 | 姓名 | 转入专业 |
1 | 机械类 | 2503090055 | 白艺博 | 电气工程及其自动化 |
2 | 化学工程与工艺 | 2513010102 | 曹玉凯 | 电气工程及其自动化 |
3 | 机械类 | 2503090277 | 范俊辉 | 电气工程及其自动化 |
4 | 人工智能 | 2505150067 | 郭乐然 | 电气工程及其自动化 |
5 | 动物药学 | 2507040026 | 郭润议 | 电气工程及其自动化 |
6 | 自动化 | 2504010064 | 何平圆 | 电气工程及其自动化 |
7 | 通信工程 | 2504040092 | 霍宇晨 | 电气工程及其自动化 |
8 | 康复治疗学 | 2511020019 | 匡丞 | 电气工程及其自动化 |
9 | 电子信息科学与技术 | 2512030098 | 李定宇 | 电气工程及其自动化 |
10 | 生物工程类 | 2502190008 | 李想 | 电气工程及其自动化 |
11 | 生物技术 | 2502050091 | 李轩宇 | 电气工程及其自动化 |
12 | 电子信息科学与技术 | 2512030036 | 卢恩民 | 电气工程及其自动化 |
13 | 智能建造 | 2506110161 | 鲁熠堂 | 电气工程及其自动化 |
14 | 护理学 | 2511010040 | 罗梓颜 | 电气工程及其自动化 |
15 | 护理学 | 2511010023 | 汤智辉 | 电气工程及其自动化 |
16 | 智能建造 | 2506110036 | 王慧婕 | 电气工程及其自动化 |
17 | 包装工程 | 2503030003 | 王锦超 | 电气工程及其自动化 |
18 | 机械类 | 2503090033 | 王泽宪 | 电气工程及其自动化 |
19 | 生物工程类 | 2502190052 | 王兆亨 | 电气工程及其自动化 |
20 | 食品类 | 2501070287 | 温泽宇 | 电气工程及其自动化 |
21 | 机械类 | 2503090079 | 肖涵 | 电气工程及其自动化 |
22 | 生物技术 | 2502050069 | 张齐 | 电气工程及其自动化 |
23 | 机械类 | 2503090146 | 张馨梓 | 电气工程及其自动化 |
24 | 食品类 | 2501070070 | 曹阳 | 自动化 |
25 | 生物工程类 | 2502190058 | 陈俊涵 | 自动化 |
26 | 应用生物科学 | 25317020036 | 陈曦 | 自动化 |
27 | 人工智能 | 2505150093 | 笪宸铭 | 自动化 |
28 | 动物生产类 | 2507050134 | 付友昭 | 自动化 |
29 | 生物信息学 | 2502200029 | 胡修格 | 自动化 |
30 | 化学工程与工艺 | 2513010034 | 李世坤 | 自动化 |
31 | 土木类 | 2506110037 | 栗朝纲 | 自动化 |
32 | 食品类 | 2501070345 | 刘俊强 | 自动化 |
33 | 动物药学 | 2507040013 | 彭文杰 | 自动化 |
34 | 食品类 | 2501070263 | 王嘉欣 | 自动化 |
35 | 动物药学 | 2507040069 | 王紫慧 | 自动化 |
36 | 护理学 | 2511010090 | 熊尧扬 | 自动化 |
37 | 生物信息学 | 2502200072 | 徐启豪 | 自动化 |
38 | 化学工程与工艺 | 2513010047 | 杨天 | 自动化 |
39 | 护理学 | 2511010018 | 郁淇利 | 自动化 |
40 | 水产养殖学 | 2507020068 | 张丹丹 | 自动化 |
41 | 生物技术 | 2502050077 | 张俊宇 | 自动化 |
42 | 生物工程类 | 2502190036 | 张利平 | 自动化 |
43 | 智能建造 | 2506110055 | 赵奕森 | 自动化 |
44 | 药学 | 2511030055 | 赵泽旭 | 自动化 |
45 | 康复治疗学 | 2511020030 | 朱曦冉 | 自动化 |
46 | 制药工程 | 2502030085 | 邹先楷 | 自动化 |
47 | 动物生产类 | 2507050037 | 陈子廷 | 通信工程 |
48 | 护理学 | 2511010077 | 丁俊峰 | 通信工程 |
49 | 食品类 | 2501070127 | 方康 | 通信工程 |
50 | 环境工程 | 2513020036 | 方旭 | 通信工程 |
51 | 生物工程类 | 2502190057 | 高星雨 | 通信工程 |
52 | 食品类 | 2501070209 | 高一川 | 通信工程 |
53 | 包装工程 | 2503030012 | 韩浩 | 通信工程 |
54 | 智能建造 | 2506110127 | 黄世杰 | 通信工程 |
55 | 环境工程 | 2513020027 | 蒋方兵 | 通信工程 |
56 | 环境工程 | 2513020039 | 靳宇杰 | 通信工程 |
57 | 护理学 | 2511010004 | 景武德 | 通信工程 |
58 | 生物信息学 | 2502200024 | 刘承宇 | 通信工程 |
59 | 生物信息学 | 2502200048 | 刘宇晨 | 通信工程 |
60 | 护理学 | 2511010064 | 刘宗健 | 通信工程 |
61 | 动物药学 | 2507040030 | 王俊淞 | 通信工程 |
62 | 生物工程类 | 2502190096 | 王逸涵 | 通信工程 |
63 | 动物生产类 | 2507050113 | 夏良博 | 通信工程 |
64 | 食品类 | 2501070299 | 徐金玉 | 通信工程 |
65 | 环境工程 | 2513020031 | 徐润 | 通信工程 |
66 | 生物工程类 | 2502190004 | 张航翡 | 通信工程 |
67 | 生物技术 | 2502050078 | 张晋若禹 | 通信工程 |
68 | 动物生产类 | 2507050019 | 张洛铭 | 通信工程 |
69 | 智能建造 | 2506110077 | 周承胜涛 | 通信工程 |
70 | 机械类 | 2503090293 | 蔡雨辰 | 电子信息科学与技术 |
71 | 功能材料 | 2513090088 | 陈语欣 | 电子信息科学与技术 |
72 | 水产养殖学 | 2507020021 | 程任杰 | 电子信息科学与技术 |
73 | 智能建造 | 2506110043 | 戴谦 | 电子信息科学与技术 |
74 | 康复治疗学 | 2511020033 | 付涵琪 | 电子信息科学与技术 |
75 | 土木类 | 2506110084 | 龚紫欣 | 电子信息科学与技术 |
76 | 食品类 | 2501070039 | 郭宇晶 | 电子信息科学与技术 |
77 | 生物技术 | 2502050029 | 韩桐昕 | 电子信息科学与技术 |
78 | 动物生产类 | 2507050148 | 孔万成 | 电子信息科学与技术 |
79 | 信息与计算科学 | 2512010037 | 林冉冉 | 电子信息科学与技术 |
80 | 机械类 | 2503090302 | 刘雅琴 | 电子信息科学与技术 |
81 | 智能建造 | 2506110170 | 尚鸿煜 | 电子信息科学与技术 |
82 | 机械类 | 2503090352 | 苏竞成 | 电子信息科学与技术 |
83 | 康复治疗学 | 2511020020 | 汪连昊 | 电子信息科学与技术 |
84 | 食品类 | 2501070100 | 王怡宁 | 电子信息科学与技术 |
85 | 土木类 | 2506110014 | 肖佳怡 | 电子信息科学与技术 |
86 | 生物工程类 | 2502190091 | 肖邹 | 电子信息科学与技术 |
87 | 应用生物科学 | 25317020054 | 严宇辉 | 电子信息科学与技术 |
88 | 机械类 | 2503090154 | 张郅聪 | 电子信息科学与技术 |
89 | 生物技术 | 2502050048 | 赵静茹 | 电子信息科学与技术 |
90 | 护理学 | 2511010067 | 周保强 | 电子信息科学与技术 |
91 | 动物生产类 | 2507050081 | 周康睿 | 电子信息科学与技术 |
92 | 动物生产类 | 2507050027 | 周宇阔 | 电子信息科学与技术 |
公示期为2025年12月9日-2025年12月11日。
电气与电子工程学院
2025年12月9日