根据学校《武汉轻工大学本科生完全学分制学籍管理办法》(轻工大行发〔2017〕33号)、《武汉轻工大学普通本科生转专业管理办法(试行)》(轻工大普教〔2023〕31号)、《电气与电子工程学院2024级本科生第一学期转专业实施细则》有关规定及2024级申请转入电气学院本科生笔试和面试成绩,现将电气学院2024级本科生第一学期转专业拟转入学生名单进行公示如下表:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出学院 | 转入专业 |
1 | 2413020054 | 陈博文 | 男 | 化学与环境工程学院 | 电气工程及其自动化 |
2 | 2413090053 | 陈俊逸 | 男 | 化学与环境工程学院 | 电气工程及其自动化 |
3 | 2407050092 | 陈彦文 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 电气工程及其自动化 |
4 | 2401070377 | 邓浩杰 | 男 | 食品科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 |
5 | 2411020020 | 樊奕铭 | 男 | 医学与健康学院 | 电气工程及其自动化 |
6 | 2407050142 | 高纯涛 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 电气工程及其自动化 |
7 | 2413090073 | 侯天齐 | 男 | 化学与环境工程学院 | 电气工程及其自动化 |
8 | 2406110083 | 胡天宇 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 电气工程及其自动化 |
9 | 2406110139 | 胡钰杭 | 女 | 土木工程与建筑学院 | 电气工程及其自动化 |
10 | 2406110064 | 李星悦 | 女 | 土木工程与建筑学院 | 电气工程及其自动化 |
11 | 2413090077 | 饶霄鹏 | 男 | 化学与环境工程学院 | 电气工程及其自动化 |
12 | 2403090271 | 申竞航 | 男 | 机械工程学院 | 电气工程及其自动化 |
13 | 2403030023 | 王云开 | 男 | 机械工程学院 | 电气工程及其自动化 |
14 | 2413020014 | 文林肯 | 男 | 化学与环境工程学院 | 电气工程及其自动化 |
15 | 24317020030 | 翁睿宁 | 男 | 硒科学与工程现代产业学院 | 电气工程及其自动化 |
16 | 2407040029 | 夏天赐 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 电气工程及其自动化 |
17 | 2403090067 | 向思旭 | 男 | 机械工程学院 | 电气工程及其自动化 |
18 | 2403090245 | 喻元琨 | 男 | 机械工程学院 | 电气工程及其自动化 |
19 | 2413010067 | 张威廉 | 男 | 化学与环境工程学院 | 电气工程及其自动化 |
20 | 2406110193 | 张惟楚 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 电气工程及其自动化 |
21 | 2407020013 | 郑博 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 电气工程及其自动化 |
22 | 2407040055 | 周伟民 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 电气工程及其自动化 |
23 | 2407050144 | 曾博闻 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 自动化 |
24 | 2413010080 | 曾睿 | 男 | 化学与环境工程学院 | 自动化 |
25 | 2411010075 | 邓玉峰 | 男 | 医学与健康学院 | 自动化 |
26 | 2411010052 | 何钟书 | 男 | 医学与健康学院 | 自动化 |
27 | 24317020007 | 黄志雄 | 男 | 硒科学与工程现代产业学院 | 自动化 |
28 | 2413010065 | 李鸿博 | 男 | 化学与环境工程学院 | 自动化 |
29 | 2407020034 | 李贤 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 自动化 |
30 | 2406110196 | 李政远 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 自动化 |
31 | 24317020036 | 刘豪坤 | 男 | 硒科学与工程现代产业学院 | 自动化 |
32 | 2408180071 | 刘文智 | 男 | 经济学院 | 自动化 |
33 | 2413020028 | 王哲 | 男 | 化学与环境工程学院 | 自动化 |
34 | 2402200004 | 韦佳顺 | 男 | 生命科学与技术学院 | 自动化 |
35 | 2411010069 | 杨家亮 | 男 | 医学与健康学院 | 自动化 |
36 | 2413020004 | 杨镒璘 | 男 | 化学与环境工程学院 | 自动化 |
37 | 2402010097 | 于俊哲 | 男 | 生命科学与技术学院 | 自动化 |
38 | 2411010038 | 张昊天 | 男 | 医学与健康学院 | 自动化 |
39 | 2411030013 | 张梦琪 | 女 | 医学与健康学院 | 自动化 |
40 | 2406110028 | 张骐韬 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 自动化 |
41 | 2402050065 | 张歆妍 | 女 | 生命科学与技术学院 | 自动化 |
42 | 2401070378 | 张栩瀚 | 男 | 食品科学与工程学院 | 自动化 |
43 | 2401070158 | 周宇仪 | 女 | 食品科学与工程学院 | 自动化 |
44 | 2406110166 | 朱俊宏 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 自动化 |
45 | 2403090106 | 曹水松 | 男 | 机械工程学院 | 电子信息类 |
46 | 2401070392 | 陈诗瑶 | 女 | 食品科学与工程学院 | 电子信息类 |
47 | 2406110180 | 陈毅豪 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 电子信息类 |
48 | 2402050020 | 陈哲 | 女 | 生命科学与技术学院 | 电子信息类 |
49 | 2406110146 | 邓欣仪 | 女 | 土木工程与建筑学院 | 电子信息类 |
50 | 2402200026 | 范宇恒 | 男 | 生命科学与技术学院 | 电子信息类 |
51 | 2413020035 | 冯志辉 | 男 | 化学与环境工程学院 | 电子信息类 |
52 | 2402200071 | 付豪 | 男 | 生命科学与技术学院 | 电子信息类 |
53 | 2402200070 | 高梦 | 女 | 生命科学与技术学院 | 电子信息类 |
54 | 2406110004 | 黄智博 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 电子信息类 |
55 | 2413010091 | 李佳航 | 男 | 化学与环境工程学院 | 电子信息类 |
56 | 2402050032 | 李鑫睿 | 男 | 生命科学与技术学院 | 电子信息类 |
57 | 2407040073 | 梁语璇 | 女 | 动物科学与营养工程学院 | 电子信息类 |
58 | 2411020010 | 刘芮希 | 女 | 医学与健康学院 | 电子信息类 |
59 | 24317020003 | 刘文斌 | 男 | 硒科学与工程现代产业学院 | 电子信息类 |
60 | 2413090117 | 刘轩 | 男 | 化学与环境工程学院 | 电子信息类 |
61 | 2413020057 | 聂家骋 | 男 | 化学与环境工程学院 | 电子信息类 |
62 | 2413090047 | 彭苏萌 | 女 | 化学与环境工程学院 | 电子信息类 |
63 | 2410040050 | 皮彪赫 | 男 | 外国语学院 | 电子信息类 |
64 | 2408080024 | 全恒搏 | 男 | 管理学院 | 电子信息类 |
65 | 2403090265 | 舒适 | 男 | 机械工程学院 | 电子信息类 |
66 | 2402200015 | 孙思越 | 女 | 生命科学与技术学院 | 电子信息类 |
67 | 2401070006 | 唐诗俊 | 男 | 食品科学与工程学院 | 电子信息类 |
68 | 2401070134 | 万瑶琪 | 女 | 食品科学与工程学院 | 电子信息类 |
69 | 2403090002 | 王树新 | 女 | 机械工程学院 | 电子信息类 |
70 | 2411010049 | 王震 | 男 | 医学与健康学院 | 电子信息类 |
71 | 2406110136 | 吴思远 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 电子信息类 |
72 | 2401070375 | 吴钰洁 | 女 | 食品科学与工程学院 | 电子信息类 |
73 | 2411030088 | 吴振 | 男 | 医学与健康学院 | 电子信息类 |
74 | 2402050069 | 伍若颜 | 女 | 生命科学与技术学院 | 电子信息类 |
75 | 2413090121 | 谢俊伟 | 男 | 化学与环境工程学院 | 电子信息类 |
76 | 2402200021 | 熊磊 | 男 | 生命科学与技术学院 | 电子信息类 |
77 | 2402200068 | 许佳鑫 | 男 | 生命科学与技术学院 | 电子信息类 |
78 | 2401070344 | 许梓涵 | 男 | 食品科学与工程学院 | 电子信息类 |
79 | 2407020019 | 杨盛淞 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 电子信息类 |
80 | 2402200034 | 袁野 | 男 | 生命科学与技术学院 | 电子信息类 |
81 | 2411030059 | 张国正 | 男 | 医学与健康学院 | 电子信息类 |
82 | 2411020050 | 张哲 | 男 | 医学与健康学院 | 电子信息类 |
83 | 2407020040 | 张子航 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 电子信息类 |
84 | 2403030016 | 郑博闻 | 男 | 机械工程学院 | 电子信息类 |
85 | 2406110143 | 郑向前 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 电子信息类 |
86 | 2413090021 | 周博渊 | 男 | 化学与环境工程学院 | 电子信息类 |
87 | 2401070077 | 周晓祥 | 男 | 食品科学与工程学院 | 电子信息类 |
88 | 2406110167 | 朱雨欣 | 女 | 土木工程与建筑学院 | 电子信息类 |
公示期为2024年12月10日-2024年12月13日。
电气与电子工程学院
2024年12月10日